Para mayor descripción de los Servicios de INTEMA acceda a su enlace.
Servicios
| 2533 | Análisis de aislantes brida-espárrago para estructura sumergida |
|---|---|
| 3021 | Análisis de cañería de ERFV de 6″ en servicio |
| 4607 | Análisis de Falla |
| 2715 | Análisis de falla de accesorios recubiertos con películas electrodepositadas |
| 3022 | Análisis de falla de ductos de ERFV en servicio |
| 3243 | Análisis de falla de tubo de condensador |
| 2545 | Análisis de film bicapa aluminio/polietileno |
| 2762 | Análisis de integridad de material compuesto de recubrimiento |
| 1339 | Análisis de juntas disímiles en circuito de refrigeración |
| 1340 | Análisis de juntas disímiles en el sistema de refrigeración de parada |
| 1337 | Análisis de juntas disímiles en sistema de control de presión e inventario |
| 1338 | Análisis de Juntas Disímiles: revisión de antecedentes |
| 4568 | Análisis de la estabilidad térmica de formulaciones de plásticos y compuestos (TGA) |
| 2017 | Análisis de material de baldes inyectados |
| 2199 | Análisis de material polimérico reciclado y de desecho de agroindustria |
| 3284 | Análisis del efecto de diferentes biocidas sobre bacterias sulfato reductoras |
| 2203 | Análisis fractográfico de superficie de fractura de caño de acero por ensayo hidráulico |
| 2298 | Análisis microestructural – Ensayo metalográfico en microscopio óptico con preparación de muestra |
| 1656 | Análisis microestructural y dureza de piezas de maquinaria textil «Jacks» |
| 2296 | Análisis químico espectrométrico |
| 3863 | Asesoramiento en diseño de cámara incubadora de temperatura controlada |
| 1739 | Asesoramiento en el montaje de un Laboratorio de investigación y ensayos de cerámicos |
| 1738 | Asesoramiento en laboratorio industrial de ensayos mécanicos |
| 2238 | Asesoramiento en Planta y Laboratorio de Ensayos Industriales |
| 2644 | Asesoramiento en planta y laboratorio de ensayos industriales |
| 2647 | Asesoramiento para el diseño de sello prototipo y determinación de la presión de sellado por simulación de deformación mecánica |
| 2648 | Asesoramiento para el diseño del molde e interpretación de resultados de simulación de inyección de un sello estanco sobre PEAD de un protector |
| 1935 | Asesoramiento para la puesta en servicio de equipo de dispersión de luz marca Malvern |
| 3303 | Asistencia técnica a un equipo de evaporación y secado marca SAVANT |
| 3559 | Asistencia técnica en el área de la mecánica de materiales de equipos, componentes y estructuras |
| 1885 | Automatización del proceso de fabricación de crisoles cerámicos |
| 4566 | Cálculo de propiedades térmicas de polímeros por calorimetría diferencial de barrido (DSC) |
| 3950 | Cálculo y dimensionamiento de tanques tipo I para almacenamiento de gases |
| 3617 | Cálculo y dimensionamiento de tanques ultralivianos tipo V |
| 3964 | Calibración de dispositivos para detección de gases |
| 3854 | Calibración y puesta a punto de bomba peristáltica |
| 986 | Calificación de Fusionistas por Termo y/o Electrofusión |
| 2888 | Calificación de Soldadores y Procedimiento de Soldadura según Código ASME IX |
| 4401 | Capacitación en aplicaciones y desarrollo de nanopartículas y geles |
| 4238 | Capacitación en Cocina Molecular |
| 4419 | Capacitación en nanotecnología |
| 4312 | Capacitación Operación del Software EDAX Genesis versión 5.11 |
| 2889 | Caracterización a fatiga de implante dental según norma ISO 14801 |
| 3793 | Caracterización de arcilla por Difracción de Rayos X |
| 3794 | Caracterización de arcillas por Análisis Termogravimétrico |
| 2394 | Caracterización de material para la fabricación de cascos de bomberos |
| 4167 | Caracterización de nanocompuestos polímero – arcilla |
| 4609 | Caracterización de sistemas poliméricos para cementación de pozos petroleros |
| 1555 | Caracterización de un espárrago de acero inoxidable |
| 3987 | Caracterización físico química de efluentes domésticos e industriales |
| 2120 | Caracterización físico-mecánica de tableros derivados de madera. Determinación de la densidad de tableros derivados de maderas |
| 2118 | Caracterización físico-mecánica de tableros derivados de madera. Determinación de absorción e hinchamiento en agua |
| 2119 | Caracterización físico-mecánica de tableros derivados de madera. Determinación del contenido de humedad de tableros derivados de madera |
| 2122 | Caracterización físico-mecánica de tableros derivados de madera. Ensayo de flexión tableros derivados de maderas |
| 2121 | Caracterización físico-mecánica de tableros derivados de madera. Ensayo de resistencia a la tracción perpendicular a las caras del tablero |
| 2123 | Caracterización físico-mecánica de tableros derivados de madera.Evaluación del cumplimiento de los requerimientos de propiedades de los tableros según normativa europea |
| 2717 | Caracterización material compuesto |
| 2718 | Caracterización material compuesto (DSC) |
| 4168 | Caracterización materiales poliméricos por TGA y DRX |
| 4661 | Caracterización mecánica de recipientes all composite |
| 2645 | Caracterización reológica, mecánica, térmica y física de sistemas epoxi |
| 2418 | Caracterización y evaluación de materias primas naturales de uso en la industria ladrillera |
| 1620 | Constrastación celda o aro de carga |
| 1300 | Construcción de dos incubadoras con control de temperatura y de fotoperíodos |
| 4689 | Curso de corrosión de metales |
| 1554 | Curso sobre polímeros termorrígidos y sus mezclas |
| 3959 | Determinación analítica de parámetros químicos o microbiológico según requerimiento de muestra |
| 3605 | Determinación de actividad biocida |
| 3692 | Determinación de adhesividad entre dos materiales compuestos |
| 3795 | Determinación de Capacidad de Intercambio Catiónico de arcillas |
| 3951 | Determinación de la actividad metabólica de barros activados en una planta de tratamiento de aguas residuales |
| 3250 | Determinación de la resistencia al descincado de latón |
| 1934 | Determinación de la temperatura de transición vítrea (Tg) |
| 1884 | Determinación de las condiciones de sellado de los ensambles Kovar/Feedthrough de Vidrio/Kovar |
| 1104 | Determinación de las condiciones de sellado de piezas metal/vidrio/metal |
| 3479 | Determinación de los parámetros cinéticos de la degradación biológica de un efluente proveniente de la industria láctea |
| 4410 | Determinación de propiedades de fondos plásticos |
| 3862 | Determinación de propiedades térmicas de laminados aislantes térmicos de grado aeroespacial |
| 3236 | Determinación del índice de fluidez (Melt flow Index: MFI) de material termoplástico |
| 4359 | Diagnóstico y reparación de equipo para uso en laboratorio |
| 4250 | Diagnóstico del origen de la corrosión en la soldadura de un tanque de acero Inoxidable |
| 1931 | Ensayo de análisis dimensional |
| 2793 | Ensayo de Aplastamiento en tubulares de ERFV |
| 1390 | Ensayo de compresión de probetas de hormigón |
| 2796 | Ensayo de compresión de tubulares de ERFV |
| 3785 | Ensayo de compresión uniaxial |
| 1932 | Ensayo de desorción |
| 2294 | Ensayo de dureza o microdureza |
| 1930 | Ensayo de flexión |
| 3504 | Ensayo de Impacto. Reporte de propiedades mecánicas mediante informe técnico |
| 4169 | Ensayo de integridad de piezas, en planta fabril, por método de partículas magnetizables |
| 1881 | Ensayo de microdureza. Reporte de valores de dureza mediante informe técnico |
| 2801 | Ensayo de porosidad en muestras de material compuesto |
| 1933 | Ensayo de prueba hidráulica para tubulares y recipientes de presión de materiales compuestos |
| 2794 | Ensayo de Rugosidad en materiales compuestos |
| 2797 | Ensayo de temperatura de deflexión bajo carga en materiales compuestos |
| 2297 | Ensayo de tracción |
| 2800 | Ensayo de tracción de tubulares de ERFV |
| 2295 | Ensayo de tracción instrumentado |
| 1883 | Ensayo de tracción instrumentado. Reporte de propiedades mecánicas mediante informe técnico |
| 3784 | Ensayo de tracción uniaxial |
| 3691 | Ensayo de tracción y determinación de peso y geometría en material polimerico |
| 1882 | Ensayo de tracción, instrumentando con mecanizado de probeta. Reporte de propiedades mecánicas mediante informe técnico |
| 1895 | Ensayo según API 15HR Ap. D |
| 3619 | Ensayos de Conductividad DC |
| 2656 | Ensayos de espectroscopía Infrarroja de Transformada de Fourier a Endurecedores de Resina Epoxi |
| 2393 | Ensayos de Espectroscopía Infrarroja de Transformada de Fourier a Resina Epoxi |
| 1591 | Ensayos de fatiga a carga constante de probetas de chapa de 2.5 mm de acero micro-aleado |
| 3386 | Ensayos de fractura por presión intersticial |
| 3158 | Ensayos de Impedancia Compleja y Conductividad |
| 1880 | Ensayos de metalografía óptica con preparación de muestra |
| 2751 | Ensayos de propagación de fisuras por fatiga en configuración no estándar. Curva de Paris |
| 2524 | Ensayos de propagación de fisuras por fatiga en probetas fractomecánicas CT. Curva de Paris |
| 2525 | Ensayos de propagación de fisuras por fatiga en probetas fractomecánicas CT. Umbral de Propagación |
| 1896 | Ensayos según API 15HR Ap. F |
| 3192 | Ensayos sobre distintos materiales termoplásicos para la caracterización del material |
| 2482 | Estudio de la factibilidad del tratamiento de efluentes líquidos industriales mediante humedales electroquímicos con recuperación de energía |
| 4707 | Estudio de la factibilidad del tratamiento de líquidos contaminados mediante dispositivos bioelectroquímicos |
| 3359 | Estudio de marco normativo para el diseño y la calificación de tanques tipo V |
| 4115 | Estudio sobre corrosión localizada asistida por microorganismos (MIC) de uniones soldadas en “coil tubing” |
| 2201 | Estudio sobre los procesos de «boil out» llevados a cabo en las freidoras de una planta procesadora de papas |
| 4567 | Evaluación de dureza en elastómeros. (DSA) |
| 2282 | Evaluación de geles biodegradables para controlar la humedad en la siembra de cultivos |
| 4166 | Evaluación de inhibidores de corrosión |
| 2845 | Evaluación de la resistencia a la corrosión de piezas de Ti grado 5 in vitro |
| 3341 | Evaluación de las causas de falla de componentes de componentes metálicos entre tramos de mangueras |
| 4065 | Evaluación de sobre vida – Kill Test – sobre biofilms |
| 3095 | Extrusión de almidón termoplástico con aditivos |
| 985 | Fabricación de piezas de alúmina por prensado isostático |
| 1364 | Fabricación de sellos metal/vidrio/metal |
| 1621 | Formulación y caracterización de sistema polimérico de base epoxi para ser utilizado como aislante eléctrico de un dispositivo de encendido de carga pirotécnica de un vehículo espacial |
| 2395 | Implementación de contador de número de operaciones para máquina industrial |
| 3495 | Informe técnico por estado de corrosión en componente metálico |
| 2646 | Integridad de ductos de material compuesto para transporte de petróleo |
| 2642 | Medición de deformaciones en ensayos de ciclos térmicos de válvulas de motor |
| 2202 | Medición de deformaciones en ensayos de prueba hidráulica de ductos metálicos |
| 2795 | Medición de densidad y propiedades mecánicas de espumas termoplásticas |
| 2799 | Medición de dureza en materiales termorrígidos y compuestos |
| 3853 | Medición de parámetros de funcionamiento de sistema móvil de tratamiento de aguas |
| 2343 | Monitoreo de parámetros ambientales |
| 3618 | Optimización de la resistencia a la microfisuración de sistemas fibra/matriz |
| 4073 | Peritaje sobre envases plásticos |
| 3211 | Preparación de recipientes metálicos para pruebas hidráulicas |
| 3429 | Prospectiva tecnológica de empleo de técnicas no-destructivas para la calificación de tanques tipo V |
| 1336 | Provisión de sistemas químicos de base polimérica y asesoramiento de utilización en procesos de fabricación |
| 3212 | Prueba hidráulica cíclica |
| 3283 | Realización de ensayos de Calorimetría Diferencial de Barrido |
| 2798 | Registro del estado de muestras de materiales compuestos |
| 4662 | Remoción de contaminantes |
| 2851 | Reparación de equipamiento de vidrio |
| 4120 | Servicio de limpieza y calibración de equipo Espectrómetro de Fluorescencia |
| 4114 | Servicio de microscopía electrónica de transmisión |
| 4571 | Simulación de proceso de inyección |
| 4666 | Simulación numérica de comportamiento mecánico de componente a presión |
| 3796 | Síntesis de arcilla modificada |
| 2198 | Susceptibilidad a la corrosión en juntas metálicas en obra civil en construcción |
| 1879 | Tratamiento térmico de recocido total |
| 3159 | Validación de informes técnicos presentados por terceros a la empresa contratante |
| 3949 | Vehiculización de principios activo |
Vinculación tecnológica
vinculación@intema.gob.ar
Tel.: 0223 6260600
Interno 1180